11 August 1997
                                    ประกาศสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
                                    บลจ. ออมสิน จำกัด  ประกาศสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่  8 สิงหาคม 2540
   กองทุนรวม                           มูลค่าทรัพย์สินรวม       มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ-
                                          (บาท)               (บาท)  ต่อหน่วย(บาท)
   ออมสินอำนวยทรัพย์                    2,363,506,729.28    2,360,127,331.49      5.67
ออมสินเจริญทรัพย์                     2,780,647,269.41    2,777,458,940.11      5.55
ออมสินเกษมทรัพย์1                      526,660,736.86      509,629,280.34      5.36
ออมสินเพิ่มพูนทรัพย์                    1,252,083,756.17    1,251,269,319.34      8.34
ออมสินไพบูลย์ทรัพย์                      525,108,842.92      523,811,725.99      6.66
ออมสินพิบูลย์ทรัพย์                       406,887,452.84      406,532,113.51      5.51
ออมสินเสถียรทรัพย์                    1,450,131,542.40    1,442,731,228.07      7.75
ออมสินอุดมทรัพย์                      2,359,618,813.87    2,300,010,051.92      5.75
ออมสินอุดมทรัพย์2                     1,475,635,083.08    1,438,266,644.67      5.75
                                
                             
             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        